| От 3 июля 2025 г. | 
| Наименование |  | Ед. изм | Цена руб./ед без НДС | 
| Стеклотекстолит СТЭФ-1 и СТЭФ-У (р-р листа 1020*2040мм)
 | 0,35мм | кг | 585 | 
| 0,5-0,8мм | кг | 455 | 
| 1,0-1,5мм | кг | 425 | 
| 2,0-2,5мм | кг | 410 | 
| 3,0-50мм | кг | 410 | 
| 60-100мм | кг | 560 | 
| Стеклотекстолит СТЭФ (р-р листа 1020*2040мм)
 | 0,5-0,8мм | кг | 380 | 
| 1,0-1,5мм | кг | 370 | 
| 2,0-2,5мм | кг | 350 | 
| 3,0-50мм | кг | 250 | 
| 60-90мм | кг | 350 | 
| Стеклотекстолит КАСТ-В (р-р листа 1220*2440мм)
 | 0,5-0,8мм | кг | 735 | 
| 1-2,5мм | кг | 700 | 
| 3-110мм | кг | 695 | 
| Стеклотекстолит СТ-ЭТФ   (р-р листа 1020*2040мм) | 0,5-0,8мм | кг | 650 | 
| 1-1,5мм | кг | 620 | 
| 2-2,5мм | кг | 580 | 
| 3-50мм | кг | 560 | 
| 60-110мм | кг | 800 | 
| Стеклотекстолит ВФТ-С   (р-р листа 1020*2040мм) | 0,5-0,8мм | кг | 1150 | 
| 1-2,5мм | кг | 950 | 
| 3-50мм | кг | 900 | 
| Текстолит листовой А;Б (р-р листа 1030*2030мм)
 | 0,5-0,8мм | кг | 900 | 
| 1-1,5мм | кг | 800 | 
| 2-2,5мм | кг | 650 | 
| 3-50мм | кг | 370 | 
| 60-110мм | кг | 390 | 
| Текстолит листовой ПТ (р-р листа 1030*2030мм)
 | 0,5-0,8мм | кг | 900 | 
| 1-1,5мм | кг | 800 | 
| 2-2,5мм | кг | 650 | 
| 3-50мм | кг | 370 | 
| 60-110мм | кг | 390 | 
|    Текстолит листовой ПТК(р-р листа 1030*2030мм)
 | 0,5-0,8мм | кг | 900 | 
| 1-1,5мм | кг | 800 | 
| 2-2,5мм | кг | 650 | 
| 3-50мм | кг | 370 | 
| 60-110мм | кг | 390 | 
| Капролон стержневой (стержень 1м (желтый))
 | ø10-12мм | кг | 310 | 
| ø15-200мм | кг | 315 | 
| ø220-270мм | кг | 345 | 
| ø280-320мм | кг | 325 | 
| 330-350мм | кг | 350 | 
| ø400мм | кг | 400 | 
| Слюдяной лист высокотемпературный 800º (р-р листа 1000*1200мм)
 | 0,4;0,5;0,8;1;2;3;5мм | кг | 1500 | 
| Лакоткань ЛШМ | 0,1;0,12;0,15;0,17;0,2мм | м² | 510 | 
| Лакоткань ЛКМ | 0,1мм | м² | 210 | 
| 0,12мм | м² | 240 | 
| 0,15мм | м² | 280 | 
| 0,17мм | м² | 330 | 
| 0,2мм | м² | 430 | 
| Стеклолакоткань ЛСМ | 0,1мм | м² | 180 | 
| 0,12мм | м² | 170 | 
| 0,15мм | м² | 200 | 
| 0,17мм | м² | 240 | 
| 0,2мм | м² | 280 | 
| Стеклолакоткань ЛСП | 0,1мм | м² | 200 | 
| 0,12мм | м² | 240 | 
| 0,15мм | м² | 280 | 
| 0,17мм | м² | 260 | 
| 0,2мм | м² | 310 | 
| Стеклолакоткань ЛСК | 0,1мм | м² | 1000 | 
| 0,12мм | м² | 1050 | 
| 0,15мм | м² | 1050 | 
| 0,17мм | м² | 1100 | 
| 0,2мм | м² | 1200 | 
| Стеклолакоткань ЛСКЛ | все размеры | кг | 3500 | 
| Электрокартон | все размеры | кг | 280 | 
| Термоусадочная трубка ТУТнг | ø1,5/0,75 мм | м | 4 | 
| ø2,0/1,0 мм | м | 4.5 | 
| ø3,0/1,5 мм | м | 6 | 
| ø4,0/2,0 мм | м | 7.4 | 
| ø5,0/2,5 мм | м | 10 | 
| ø6,0/3,0 мм | м | 11 | 
| ø8,0/4,0 мм | м | 12 | 
| ø10,0/5,0 мм | м | 14 | 
| ø12,0/6,0 мм | м | 16 | 
| ø12,0/4 мм | м | 65 | 
| ø14,0/ 7,0 мм | м | 24.80 | 
| ø15,0/ 5 мм | м | 80 | 
| ø16,0/8,0 мм | м | 26.6 | 
| ø20,0/10,0 мм | м | 40 | 
| ø25,0/12,5 мм | м | 52 | 
| ø30,0/15,0 мм | м | 73.8 | 
| ø40,0/20,0 мм | м | 115 | 
| ø50,0/25,0 мм | м | 140 | 
| ø60,0/30,0 мм | м | 186 | 
| ø70,0/35,0 мм | м | 250 | 
| ø80,0/40,0 мм | м | 260 | 
| ø100/50 мм | м | 320 | 
 
 
 
Ежедневно низкие цены!
Мы позаботимся о доставке продукции в любую точку России!
Свяжитесь с нами (+7 (343) 219-33-88) и мы станем для Вас выгодным партнером!
 
Качество - по отличной цене!